エリア | 中央ジャカルタ |
物件種別 | サービスアパート |
間取り | Studio 〜 2bedrooms |
賃料目安 | $2000 〜 $ 3300 |
検索結果:36件
エリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | ホテル型サービスアパート |
間取り | 1bedroom 〜 2bedrooms |
賃料目安 | $1900 〜 $3200 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナテニスコートジョギングトラック子ども用プレイランド買い物: 敷地内ミニマート
エリア | 中央ジャカルタ |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | 2bedrooms 〜 4bedrooms |
賃料目安 | $2000 〜 $4500 |
Facilities - 環境・施設 -
プライベートエレベーターペットOK ジムプールサウナジョギングトラック子ども用プレイランド買い物: 敷地内ミニマート
エリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | 1bedroom 〜 4bedrooms |
賃料目安 | $1900 〜 $5200 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナテニスコートジョギングトラックバスケットコートバトミントンコート子ども用プレイランド買い物: 敷地内スーパー
エリア | チカラン |
物件種別 | ホテル型サービスアパート |
間取り | 1bedroom 〜 1bedroom |
賃料目安 | $2000 〜 $3000 |
Facilities - 環境・施設 -
ジム買い物: 敷地内ミニマート
エリア | チカラン |
物件種別 | ホテル型サービスアパート |
間取り | 1bedroom 〜 1bedroom |
賃料目安 | $2000 〜 $3400 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナエリア | チカラン |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | Studio 〜 2bedrooms |
賃料目安 | $300 〜 $1500 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナエリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | 2bedrooms 〜 3bedrooms |
賃料目安 | $1100 〜 $2300 |
Facilities - 環境・施設 -
ショッピングモール直結プライベートエレベーター ジムプールジョギングトラックエリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | サービスアパート |
間取り | 1bedroom 〜 1bedroom |
賃料目安 | $1000 〜 $1600 |
Facilities - 環境・施設 -
買い物: 徒歩10分以内
エリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | 1bedroom 〜 3bedrooms |
賃料目安 | $1200 〜 $3200 |
Facilities - 環境・施設 -
プライベートエレベーターペットOK ジムプールジョギングトラック子ども用プレイランド買い物: 敷地内スーパー