エリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | ホテル型サービスアパート |
間取り | Studio 〜 |
賃料目安 | $3,100 〜 $4,000 |
検索結果:17件
エリア | 中央ジャカルタ |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | 2bedrooms 〜 4bedrooms |
賃料目安 | $2,000 〜 $4,500 |
Facilities - 環境・施設 -
プライベートエレベーターペットOK ジムプールサウナジョギングトラック子ども用プレイランド買い物: 敷地内ミニマート
エリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | 1bedroom 〜 4bedrooms |
賃料目安 | $1,900 〜 $5,200 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナテニスコートジョギングトラックバスケットコートバトミントンコート子ども用プレイランド買い物: 敷地内スーパー
エリア | 中央ジャカルタ |
物件種別 | ホテル型サービスアパート |
間取り | 2bedrooms 〜 3bedrooms |
賃料目安 | $2,800 〜 $4,300 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナ子ども用プレイランドエリア | 中央ジャカルタ |
物件種別 | ホテル型サービスアパート |
間取り | 1bedroom 〜 2bedrooms |
賃料目安 | $3,800 〜 $5,000 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナ買い物: 徒歩10分以内
エリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | 2bedrooms 〜 3bedrooms |
賃料目安 | $2,500 〜 $4,500 |
Facilities - 環境・施設 -
プライベートエレベーター ジムプールサウナ子ども用プレイランド買い物: 敷地内ミニマート
エリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | ホテル型サービスアパート |
間取り | 1bedroom 〜 2bedrooms |
賃料目安 | $3,700 〜 $4,500 |
Facilities - 環境・施設 -
ショッピングモール直結 ジムプールサウナエリア | 中央ジャカルタ |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | 3bedrooms 〜 3bedrooms |
賃料目安 | $3,500 〜 $5,000 |
Facilities - 環境・施設 -
プライベートエレベーター ジムプールサウナテニスコートバスケットコート子ども用プレイランド買い物: 敷地内ミニマート買い物: 敷地内スーパー
エリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | 2bedrooms 〜 3bedrooms |
賃料目安 | $2,600 〜 $4,500 |
Facilities - 環境・施設 -
ペットOK ジムプールサウナテニスコートジョギングトラック子ども用プレイランドエリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | 1bedroom 〜 4bedrooms |
賃料目安 | $1,800 〜 $4,400 |
Facilities - 環境・施設 -
ショッピングモール直結プライベートエレベーター ジムプールサウナテニスコート子ども用プレイランド買い物: 敷地内スーパー