| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | ホテル型サービスアパート |
| 間取り | 1bedroom 〜 2bedrooms |
| 賃料目安 | $3700 〜 $4500 |
検索結果:34件
| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | アパートメント・レジデンス |
| 間取り | 2bedrooms 〜 2bedrooms |
| 賃料目安 | $2000 〜 $3000 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナ子ども用プレイランド買い物: 敷地内ミニマート
| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | アパートメント・レジデンス |
| 間取り | 2bedrooms 〜 2bedrooms |
| 賃料目安 | $2500 〜 $3000 |
Facilities - 環境・施設 -
プライベートエレベーター ジムプールサウナテニスコートバスケットコート子ども用プレイランド買い物: 敷地内ミニマート
| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | アパートメント・レジデンス |
| 間取り | 2bedrooms 〜 3bedrooms |
| 賃料目安 | $2600 〜 $4500 |
Facilities - 環境・施設 -
ペットOK ジムプールサウナテニスコートジョギングトラック子ども用プレイランド| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | アパートメント・レジデンス |
| 間取り | 1bedroom 〜 4bedrooms |
| 賃料目安 | $1800 〜 $4400 |
Facilities - 環境・施設 -
ショッピングモール直結プライベートエレベーター ジムプールサウナテニスコート子ども用プレイランド買い物: 敷地内スーパー
| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | アパートメント・レジデンス |
| 間取り | 2bedrooms 〜 4bedrooms |
| 賃料目安 | $3000 〜 $4500 |
Facilities - 環境・施設 -
プライベートエレベーター ジムプールサウナテニスコートスカッシュコートジョギングトラックバトミントンコート子ども用プレイランド買い物: 敷地内スーパー
| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | アパートメント・レジデンス |
| 間取り | 1bedroom 〜 3bedrooms |
| 賃料目安 | $650 〜 $2000 |
Facilities - 環境・施設 -
ショッピングモール直結 ジムプールテニスコート子ども用プレイランド買い物: 敷地内スーパー
| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | サービスアパート |
| 間取り | Studio 〜 |
| 賃料目安 | $1800 〜 $1000 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプール| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | アパートメント・レジデンス |
| 間取り | 2bedrooms 〜 3bedrooms |
| 賃料目安 | $2000 〜 $2900 |
Facilities - 環境・施設 -
プライベートエレベーター ジムプールテニスコート子ども用プレイランド買い物: 敷地内ミニマート
| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | アパートメント・レジデンス |
| 間取り | 1bedroom 〜 3bedrooms |
| 賃料目安 | $1000 〜 $2900 |
Facilities - 環境・施設 -
ペットOK ジムプール買い物: 敷地内スーパー

