| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | ホテル型サービスアパート |
| 間取り | Studio 〜 1bedroom |
| 賃料目安 | $2700 〜 $3900 |
検索結果:21件
| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | ホテル型サービスアパート |
| 間取り | Studio 〜 |
| 賃料目安 | $3100 〜 $4000 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナジョギングトラック| エリア | 中央ジャカルタ |
| 物件種別 | アパートメント・レジデンス |
| 間取り | 2bedrooms 〜 4bedrooms |
| 賃料目安 | $2000 〜 $4500 |
Facilities - 環境・施設 -
プライベートエレベーターペットOK ジムプールサウナジョギングトラック子ども用プレイランド買い物: 敷地内ミニマート
| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | アパートメント・レジデンス |
| 間取り | 1bedroom 〜 4bedrooms |
| 賃料目安 | $1900 〜 $5200 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナテニスコートジョギングトラックバスケットコートバトミントンコート子ども用プレイランド買い物: 敷地内スーパー
| エリア | 中央ジャカルタ |
| 物件種別 | ホテル型サービスアパート |
| 間取り | 2bedrooms 〜 3bedrooms |
| 賃料目安 | $2800 〜 $4300 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナ子ども用プレイランド| エリア | 中央ジャカルタ |
| 物件種別 | ホテル型サービスアパート |
| 間取り | 1bedroom 〜 2bedrooms |
| 賃料目安 | $3800 〜 $5000 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナ買い物: 徒歩10分以内
| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | アパートメント・レジデンス |
| 間取り | 2bedrooms 〜 3bedrooms |
| 賃料目安 | $2500 〜 $4500 |
Facilities - 環境・施設 -
プライベートエレベーター ジムプールサウナ子ども用プレイランド買い物: 敷地内ミニマート
| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | ホテル型サービスアパート |
| 間取り | 1bedroom 〜 2bedrooms |
| 賃料目安 | $3700 〜 $4500 |
Facilities - 環境・施設 -
ショッピングモール直結 ジムプールサウナ| エリア | 中央ジャカルタ |
| 物件種別 | アパートメント・レジデンス |
| 間取り | 3bedrooms 〜 3bedrooms |
| 賃料目安 | $3500 〜 $5000 |
Facilities - 環境・施設 -
プライベートエレベーター ジムプールサウナテニスコートバスケットコート子ども用プレイランド買い物: 敷地内ミニマート買い物: 敷地内スーパー
| エリア | 南ジャカルタ |
| 物件種別 | アパートメント・レジデンス |
| 間取り | 2bedrooms 〜 3bedrooms |
| 賃料目安 | $2600 〜 $4500 |

