エリア | 中央ジャカルタ |
物件種別 | サービスレジデンス |
間取り | Studio 〜 2bedrooms |
賃料目安 | $2,000 〜 $3,300 |
検索結果:44件
エリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | ホテル型サービスアパート |
間取り | 1bedroom 〜 2bedrooms |
賃料目安 | $1,900 〜 $3,200 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナテニスコートジョギングトラック子ども用プレイランド買い物: 敷地内ミニマート
エリア | 中央ジャカルタ |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | 2bedrooms 〜 3bedrooms |
賃料目安 | $2,500 〜 $2,700 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナ子ども用プレイランドエリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | 1bedroom 〜 4bedrooms |
賃料目安 | $1,900 〜 $5,200 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナテニスコートジョギングトラックバスケットコートバトミントンコート子ども用プレイランド買い物: 敷地内スーパー
エリア | チカラン |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | Studio 〜 2bedrooms |
賃料目安 | $300 〜 $1,500 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナエリア | 中央ジャカルタ |
物件種別 | ホテル型サービスアパート |
間取り | 2bedrooms 〜 3bedrooms |
賃料目安 | $2,800 〜 $4,300 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナ子ども用プレイランドエリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | 2bedrooms 〜 3bedrooms |
賃料目安 | $1,100 〜 $2,300 |
Facilities - 環境・施設 -
ショッピングモール直結プライベートエレベーター ジムプールジョギングトラックエリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | ホテル型サービスアパート |
間取り | 1bedroom 〜 2bedrooms |
賃料目安 | $2,100 〜 $3,400 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナ買い物: 敷地内ミニマート
エリア | 中央ジャカルタ |
物件種別 | ホテル型サービスアパート |
間取り | 1bedroom 〜 2bedrooms |
賃料目安 | $3,800 〜 $5,000 |
Facilities - 環境・施設 -
ジムプールサウナ買い物: 徒歩10分以内
エリア | 南ジャカルタ |
物件種別 | アパートメント・レジデンス |
間取り | 1bedroom 〜 3bedrooms |
賃料目安 | $1,200 〜 $3,200 |
Facilities - 環境・施設 -
プライベートエレベーターペットOK ジムプールジョギングトラック子ども用プレイランド買い物: 敷地内スーパー